Standard Fe C N O H
ASTM B265 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.25 ≤0.015
ASTM B348 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.25 ≤0.015
ASTM B338 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.25 ≤0.015
ASTM F67 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.25 ≤0.015
ISO 5832-2 ≤0.20 ≤0.10 ≤0.03 ≤0.25 ≤0.0125
Standard Tensile Strength(Mpa) Yield Strength(Mpa) Elogation0.2% offset Reduction of Aera(%)
ASTM B265 ≥860 780-950 ≥10 -
ASTM B348 ≥860 ≥780 ≥10 ≥30
ASTM B338 ≥860 780-950 ≥10 -
ASTM F67 ≥860 ≥780 ≥10 ≥30
ISO 5832-2 ≥860 ≥780 ≥10 -
XFacebookWhatsAppLinkedInEmailCopy link