Standard | Fe | C | N | O | H |
---|---|---|---|---|---|
ASTM B265 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.015 |
ASTM B348 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.015 |
ASTM B338 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.015 |
ASTM F67 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.015 |
ISO 5832-2 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.0125 |
Standard | Tensile Strength (Mpa) |
Yield Strength (Mpa) |
Elogation 0.2% offset |
Reduction of Aera (%) |
---|---|---|---|---|
ASTM B265 | ≥550 | 483~655 | ≥15 | - |
ASTM B348 | ≥550 | ≥483 | ≥15 | ≥25 |
ASTM B338 | ≥550 | ≥483 | ≥15 | ≥15 |
ASTM F67 | ≥550 | ≥483 | ≥15 | - |