Standard Fe C N O H
ASTM B265 0.2 0.08 0.03 0.18 0.015
ASTM B348 0.2 0.08 0.03 0.18 0.015
ASTM B338 0.2 0.08 0.03 0.18 0.015
ASTM F67 0.2 0.08 0.03 0.18 0.015
ISO 5832-2 0.2 0.08 0.03 0.18 0.0125
Standard Tensile Strength
(Mpa)
Yield Strength
(Mpa)
Elogation
0.2% offset
Reduction of Aera
(%)
ASTM B265 ≥240 138~310 ≥24 -
ASTM B348 ≥240 ≥138 ≥24 ≥30
ASTM B338 ≥240 138~310 ≥24 -
ASTM F67 ≥240 ≥170 ≥24 -
ISO 5832-2 ≥240 ≥170 ≥24 -
XFacebookWhatsAppLinkedInEmail复制链接