Standard Fe C N O H
ASTM B265 0.30 0.08 0.03 0.25 0.015
ASTM B348 0.30 0.08 0.03 0.25 0.015
ASTM B338 0.30 0.08 0.03 0.25 0.015
ASTM F67 0.30 0.08 0.03 0.25 0.015
ISO 5832-2 0.30 0.08 0.03 0.18 0.0125
Standard Tensile Strength
(Mpa)
Yield Strength
(Mpa)
Elogation
0.2% offset
Reduction of Aera
(%)
ASTM B265 ≥345 275-450 ≥20 -
ASTM B348 ≥345 ≥275 ≥20 ≥30
ASTM B338 ≥345 275-450 ≥20 -
ASTM F67 ≥345 ≥275 ≥20 ≥30
ISO 5832-2 ≥345 ≥275 ≥20 -
XFacebookWhatsAppLinkedInEmail复制链接