Gr12
| Standard | Fe | C | N | O | H | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM B265 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.015 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
| ASTM B348 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.015 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
| ASTM B338 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.015 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
Gr12
| Standard | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | Elogation0.2% offset | Reduction of Aera(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B265 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | - |
| ASTM B348 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | ≥25 |
| ASTM B338 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | - |











